# Allgemeine Infos
Alle Angaben ohne Gewähr!
#### 1. Allgemeine Informationen Zuschüsse können für viele Jugendmaßnahmen beantragt werden. Hierzu zählen z.B. Teamerkurse, Freizeiten und Bildungsmaßnahmen. Aber auch Projekte und Materialanschaffungen. Ausgeschüttet werden Zuschüsse von Kommunen, Kreis-, Stadt- und Bezirksjugendringen. Je nachdem auf welcher Ebene der Träger der Veranstaltung tätig ist, können Anträge gestellt werden. Wir beantragen zumeist Zuschüsse bei den Kreis- und Stadtjugendringen. --- #### 2. Jugendringe im Dekanat: - [Stadtjugendring Aschaffenburg](https://www.sjr-aschaffenburg.de/) - [Kreisjugendring Aschaffenburg](https://www.kjr-aschaffenburg.de/) - [Kreisjugendring Miltenberg](https://kjr-miltenberg.de/) - [Kreisjugendring Main-Spessart](https://kjr-main-spessart.de/) #### 3. Übersicht Freizeitenzuschüsse**Jugendring** | **SJR Aschaffenburg** | **KJR Aschaffenburg** | **KJR Miltenberg** | **KJR Main-Spessart** |
Fristen zur Antragseinreichung *(gerechnet ab dem letzten Tag der Freizeit)* | 2 Monate | 2 Monate | 12 Wochen | 8 Wochen |
Antrag auf Fristverlängerung | Formloser Antrag an SJR-Haushaltsverantwortlichen
(i.d.R. Geschäftsführung) für max. zwei Monate
| schriftform (per E-Mail) für max. 6 Wochen
| schriftform (per E-Mail) für max. 6 Wochen [ verwaltung@kjr-miltenberg.de](mailto:verwaltung@kjr-miltenberg.de) | nicht bekannt |
Einzureichende Unterlagen | \- Zuschussformular \- Ausschreibung \- Programmablauf \- Teilnehmendenliste mit Originalunterschriften aller TN + MA und Juleica Nummer (aller!) \- Kopien der Juleicas | \- Ausschreibung \- Teilnehmendenliste | \- Zuschussformular \- Ausschreibung \- Verwendungsnachweis \- TN/mA Liste ohne Unterschrift der TN und Juleica Nummer + Ablaufdatum \- Kopie der Juleicas | \- Ausschreibung \- Original-Teilnehmerliste mit eigenhändiger Unterschrift, Altersangabe und Wohnort \- kurzer Programmablauf \- Kopie der gültigen Juleica |
Höhe der Förderung | 8€ pro TN/Tag 8€ pro MA/6TN/Tag 1€ pro Person Nachhaltigkeitseuro | 7,50€ pro TN/Tag 4,50€ pro MA/6TN/Tag 1€ pro Person Nachhaltigkeitseuro | 8€ pro TN/Tag 8€ pro MA/6TN/Tag | 6€ pro TN/Tag 9€ pro MA/6TN/Tag |
Mindestanzahl Teilnehmende | 5 Gesamt-Teilnehmende | 5 Gesamt-Teilnehmende | Keine Mindestzahl | 6 Gesamt-Teilnehmende |
Einzureichen via | ... Post an: Stadtjugendring Aschaffenburg Kirchhofweg 2 63739 Aschaffenburg | ... E-Mail an:
| ... E-Mail an: [ verwaltung@kjr-miltenberg.de](mailto:verwaltung@kjr-miltenberg.de) | ... E-Mail an:
|
Förderungsrichtlinien | Zuschussrichtlinien 2022 | [Zuschussrichtlinien 2022](https://www.kjr-aschaffenburg.de/wp-content/uploads/2021/11/Zuschussrichtlinien-KJR-AB-ab-2022.pdf) | [Zuschussrichtlinien 2022](https://kjr-miltenberg.de/wp-content/uploads/2022/05/2022-01-01-Zuschussrichtlinien-KJR-Miltenberg-komplett-_-Erlaeuterungen-Zuschusstitel-final.pdf) | [Allgemeine Zuschussrichtlinien 2022](https://kjr-main-spessart.de/images/pdf/Allgemeines.pdf) [Freizeitzuschussrichtlinien](https://kjr-main-spessart.de/images/pdf/Haushaltsstelle_400-7080.pdf) |
Unterlagen | \- Antrag \- Teilnehmendenliste | \- Antrag \- [Teilnehmendenliste](https://www.kjr-aschaffenburg.de/wp-content/uploads/2019/08/Teilnehmerliste_SEPA.pdf) \- [Antrag Nachhatigkeitseuro](https://www.kjr-aschaffenburg.de/bfd_download/nachhaltigkeitseuro/) | \- [Antrag](https://kjr-miltenberg.de/wp-content/uploads/2019/10/2019_KJR_ZRL_Antrag_Formular.pdf) \- [Teilnehmendenliste](https://kjr-miltenberg.de/wp-content/uploads/2019/09/KJR-Teilnehmerliste_neu.ohne_Stra%C3%9Fe_Formular.pdf) | \- [Antrag](https://kjr-main-spessart.de/images/pdf/Zuschussantrag.pdf) \- [Teilnehmendenliste](https://kjr-main-spessart.de/images/pdf/Teilnehmer_Zuschussantrag.pdf) |
Kontakt bei Fragen | ||||
Hinweis |